Estás a pensar trabalhar noutro país europeu? Para cada um dos 32 países – os 27 países da UE, mais a Islândia, o Listenstaine, a Noruega, a Suíça e o Reino Unido – encontras os principais números do mercado de trabalho, onde está o emprego, como te candidatares, salários e condições de trabalho, trabalhos para estudantes e o que fazer nas primeiras semanas. Conselhos gerais sobre a procura de emprego, o CV e os teus direitos: Como encontrar emprego no estrangeiro – 10 guias práticos »
| País | Língua(s) oficial(is) | População | Capital | Moeda | UE / EEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | alemão | 83,5 milhões (2026) | Berlim | euro (EUR) | membro da UE desde 1958 |
| Áustria | alemão | 9,2 milhões (2026) | Viena | euro (EUR) | membro da UE desde 1995 |
| Bélgica | neerlandês, francês, alemão | 12,0 milhões (2026) | Bruxelas | euro (EUR) | membro da UE desde 1958 |
| Bulgária | búlgaro | 6,4 milhões (2026) | Sófia | euro (EUR) | membro da UE desde 2007 |
| Chipre | grego, turco | 996 571 (2026) | Nicósia | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Croácia | croata | 3,9 milhões (2026) | Zagreb | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 2013 |
| Dinamarca | dinamarquês | 6,0 milhões (2026) | Copenhaga | coroa dinamarquesa (DKK) | membro da UE desde 1973 |
| Eslováquia | eslovaco | 5,4 milhões (2026) | Bratislava | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Eslovénia | esloveno (italiano e húngaro nas zonas etnicamente mistas) | 2,1 milhões (2026) | Liubliana | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Espanha | espanhol (castelhano); outras línguas de Espanha são cooficiais em algumas comunidades autónomas | 49,6 milhões (2026) | Madrid | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 1986 |
| Estónia | estónio | 1,4 milhões (2026) | Taline | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 2004 |
| Finlândia | finlandês, sueco | 5,7 milhões (2026) | Helsínquia | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 1995 |
| França | francês | 69,1 milhões (2026) | Paris | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 1958 |
| Grécia | grego | 10,4 milhões (2026) | Atenas | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 1981 |
| Hungria | húngaro | 9,5 milhões (2026) | Budapeste | forint húngaro (HUF) | Estado-Membro da UE desde 2004 |
| Irlanda | irlandês, inglês | 5,5 milhões (2026) | Dublin | euro (EUR) | Estado-Membro da UE desde 1973 |
| Islândia | islandês | 394 324 (2026) | Reiquiavique | coroa islandesa (ISK) | membro do EEE (fora da UE) |
| Itália | italiano | 58,9 milhões (2026) | Roma | euro (EUR) | membro da UE desde 1958 (membro fundador) |
| Letónia | letão | 1,8 milhões (2026) | Riga | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Listenstaine | alemão | 41 227 (2026) | Vaduz | franco suíço (CHF) | membro do EEE (fora da UE) |
| Lituânia | lituano | 2,9 milhões (2026) | Vílnius | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Luxemburgo | luxemburguês, francês, alemão | 690 959 (2026) | Luxemburgo | euro (EUR) | membro da UE desde 1958 |
| Malta | maltês, inglês | 588 254 (2026) | Valeta | euro (EUR) | membro da UE desde 2004 |
| Noruega | norueguês, sámi | 5,6 milhões (2026) | Oslo | coroa norueguesa (NOK) | membro do EEE (fora da UE) |
| Países Baixos | neerlandês | 18,1 milhões (2026) | Amesterdão | euro (EUR) | membro da UE desde 1958 |
| Polónia | polaco | 36,3 milhões (2026) | Varsóvia | zloty polaco (PLN) | membro da UE desde 2004 |
| Portugal | português | 11,4 milhões (2026) | Lisboa | euro (EUR) | membro da UE desde 1986 |
| Reino Unido | inglês (o galês também tem estatuto oficial no País de Gales) | 69,6 milhões (2026) | Londres | libra esterlina (GBP) | saiu da UE em 2020 |
| República Checa | checo | 10,9 milhões (2026) | Praga | coroa checa (CZK) | membro da UE desde 2004 |
| Roménia | romeno | 19,0 milhões (2026) | Bucareste | leu romeno (RON) | membro da UE desde 2007 |
| Suécia | sueco | 10,6 milhões (2026) | Estocolmo | coroa sueca (SEK) | membro da UE desde 1995 |
| Suíça | alemão, francês, italiano, romanche | 9,1 milhões (2026) | Berna | franco suíço (CHF) | não pertence à UE nem ao EEE – acordo de livre circulação com a UE |
Principais números: Eurostat (população a 1 de janeiro de 2026; taxas de desemprego e de emprego de 2025; salários mínimos em julho de 2026); para o Reino Unido – Office for National Statistics (instituto de estatística britânico); para o Listenstaine – estatísticas nacionais. Informação por país: EURES – Condições de vida e de trabalho, serviços públicos de emprego e os sites oficiais do governo indicados em cada país. As regras, os limiares e os montantes podem mudar – confirma nas fontes oficiais antes de te mudares. Atualizado: outubro de 2026.